Horizontal¹ approach — Lydian Scale throughout
| Chord | Lydian parent | Mode |
| IImi7(b5) | bVI Lydian | II Locrian |
| V7(b9) | bVI Lydian | V Phrygian / Spanish Phrygian |
| Imi7 | bVI Lydian | I Aeolian |
Transposable model (degrees in Roman numerals)
| Chord | Lydian parent | Mode |
| G#mi7(b5) | D Lydian | G# Locrian |
| C#7(b9) | D Lydian | C# Phrygian / Spanish Phrygian |
| F#mi7 | D Lydian | F# Aeolian |
Example in the key of F# minor
Semi-vertical² approach 1 — Lydian Augmented Scale on the V chord
| Chord | Lydian parent | Mode |
| IImi7(b5) | bVI Lydian | II Locrian |
| V7(b9) | VII Lydian Augmented | V Altered |
| Imi7 | bVI Lydian | I Aeolian |
Transposable model (degrees in Roman numerals)
| Chord | Lydian parent | Mode |
| G#mi7(b5) | D Lydian | G# Locrian |
| C#7(b9) | F Lydian Augmented | C# Altered |
| F#mi7 | D Lydian | F# Aeolian |
Example in the key of F# minor
Semi-vertical² approach 2 — Auxiliary Diminished Scale on the V chord
| Chord | Lydian parent | Mode |
| IImi7(b5) | bVI Lydian | II Locrian |
| V7(b9) | VII Auxiliary Diminished (whole-half) | V Auxiliary Diminished Blues (half-whole) |
| Imi7 | bVI Lydian | I Aeolian |
Transposable model (degrees in Roman numerals)
| Chord | Lydian parent | Mode |
| G#mi7(b5) | D Lydian | G# Locrian |
| C#7(b9) | F Auxiliary Diminished (whole-half) | C# Auxiliary Diminished Blues (half-whole) |
| F#mi7 | D Lydian | F# Aeolian |
Example in the key of F# minor
Notes
¹ for a vertical sounding resolution on the Imi7 chord, use the Dorian mode (from bIII Lydian) instead of Aeolian (from bVI Lydian).
² for a fully vertical sounding II-V-I progression, use the Dorian mode on the Imi7 chord (from bIII Lydian) instead of Aeolian (from bVI Lydian).
Jazz exploration rooted in world Tradition.